項目 | 標準規格型號 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 單位 | AK-15 | AK-25 | AK-35 | AK-50 | AK-70 | AK-100 | AK-120 |
制 冷 量 | W | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Kcal/h | 1280 | 2150 | 3000 | 4300 | 6000 | 8600 | 10500 | |
電 源 | AC | 1AC 220V 50Hz or 3AC 220/380V 50Hz | ||||||
額定功率 | KW | 0.72 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 3 | 4.3 | 4.3 |
額定電流 | A | 2 | 3 | 4.3 | 5 | 6.5 | 8 | 8 |
油溫范圍 | ℃ | 定溫:15~50℃,差溫(室溫同調): ±9℃,控制精度 0.5-1℃ | ||||||
環境溫度 | ℃ | 5-45℃ | ||||||
油品粘度 | cSt | 5~68 | ||||||
噪音等級 | dB(A) | ≤62 | ≤68 | |||||
防護等級 | IP | IP44 | ||||||
外形尺寸 W*L*H |
mm | 440x450x900 | 496x420x975 | 496x420x975 | 640x600x1100 | 750x550x1130 | 780x750x1425 | 780x750x1425 |
整機重量 | Kg | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 160 | 180 |
Copyright ? 2016 帕森托爾機械有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備16052039號 蘇公網安備 32058302002369
技術支持:蘇州網站建設