項目 | 標準規格型號 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 單位 | AO-05 | AO-10 | AO-15 | AO-20 | AO-25 | AO-35 | AO-50 | AO-70 | AO-100 | AO-120 |
制 冷 量 | W | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Kcal/h | 430 | 1000 | 1280 | 1720 | 2150 | 3000 | 4300 | 6000 | 8600 | 10500 | |
電 源 | AC | 3AC 220/380V 50Hz | |||||||||
額定功率 | W | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 2600 | 4500 | 5500 | 6200 |
額定電流 | A | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5.8 | 6 | 6.5 | 9 | 11 | 13 |
泵浦流量 | L/min | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
出口壓力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 |
接口規格 | Rp | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp3/4 | Rp3/4 | Rp1 | Rp1 | Rp1 | Rp1-1/4 |
油溫范圍 | ℃ | 定溫:15~50℃,差溫(室溫同調): ±9℃,控制精度 0.5-1℃ | |||||||||
環境溫度 | ℃ | 5-45℃ | |||||||||
油品粘度 | cSt | 2#~10#主軸油 | ≤46 #主軸油、潤滑油、液壓油 | ||||||||
噪音等級 | dB(A) | ≤62 | ≤68 | ||||||||
防護等級 | IP | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
油箱容積 | L | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸 W*L*H (帶油箱) |
mm |
350x 400x625 |
370x 450x660 |
370x 450x850 |
370x 450x875 |
425x 500x950 |
425x 500x950 |
480x 550x1200 |
675x 545x1265 |
926x 610x1250 |
710x 1100x1350 |
整機重量 (帶油箱) |
Kg | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 75 | 90 | 100 | 130 | 150 |
Copyright ? 2016 帕森托爾機械有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備16052039號 蘇公網安備 32058302002369
技術支持:蘇州網站建設