項目 | 標準規格型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 單位 | AE1 | AE2 | AE3 | AE5 | AE7 | AE10 |
換熱能力 | W/℃ | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
換 熱 量 | W | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
電 源 | AC | 1AC 220V 50HZ | |||||
額定功率 | W | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 |
開孔尺寸 | mm | 215x245 | 210x280 | 215x370 | 260x370 | 260x410 | 368x450 |
外形尺寸 W*L*H |
mm | 70x250x480 | 65x250x580 | 83x250x780 | 90x295x780 | 100x295x858 | 125x415x900 |
整機重量 | Kg | 6.2 | 6.5 | 10 | 11 | 14 | 20 |
Copyright ? 2016 帕森托爾機械有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備16052039號 蘇公網安備 32058302002369
技術支持:蘇州網站建設